YTCZ-B-NO6.3/NO7.1/NO8防爆軸流風(fēng)機(jī)
YTCZ-B-NO6.3/NO7.1/NO8防爆軸流風(fēng)機(jī)用于輸送易燃易爆的氣體。葉輪由鋁合金加工而成,以防止在運(yùn)轉(zhuǎn)中引起火花,電機(jī)采用隔爆型電機(jī)
YTCZ-B-NO6.3/NO7.1/NO8防爆軸流風(fēng)機(jī)的詳細(xì)資料
YTCZ-B-NO6.3/NO7.1/NO8防爆軸流風(fēng)機(jī)BT35-11型為防爆式軸流風(fēng)機(jī),采用特殊防爆措施及YBF型防爆電機(jī),其性能參數(shù)與T35風(fēng)機(jī)相同,廣泛用于需輸送易燃、易爆氣體的場(chǎng)所。FT35-11為防腐型軸流風(fēng)機(jī),可輸送腐蝕性氣體。其性能參數(shù)與T35-11相同。YTCZ-B-NO6.3/NO7.1/NO8防爆軸流風(fēng)機(jī)
主要參數(shù) | |||||||
機(jī)號(hào) (№) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 效率 (%) | 軸功率 (KW) | 電動(dòng)機(jī) 型號(hào)(No.) 功率(Kw) | |
2.8 | 2900 1450 | 2921 1464 | 186 48 | 88 88 | 0.172 0.022 | YSF-6322 YSF-5634 | 0.25 0.09 |
3.15 | 2900 1450 | 4141 2072 | 237 59 | 88 88 | 0.309 0.039 | YSF-6322 YSF-6314 | 0.37 0.12 |
3.55 | 2900 1450 | 5965 2977 | 300 75 | 88 88 | 0.564 0.070 | YSF-7132 YSF-6324 | 0.75 0.18 |
4 | 2900 1450 | 8513 4263 | 380 95 | 88 88 | 1.021 0.128 | YSF-8022 YSF-6324 | 1.1 0.25 |
4.5 | 1450 | 6070 | 120 | 88 | 0.231 | YSF-7124 | 0.37 |
5 | 1450 960 | 8327 5566 | 149 64 | 88 88 | 0.392 0.114 | YSF-8014 YSF-8026 | 0.55 0.37 |
5.6 | 1450 960 | 11682 7724 | 186 81 | 88 88 | 0.687 0.198 | YT90S-4 YSF-8026 | 1.1 0.37 |
6.3 | 1450 960 | 16639 11016 | 236 104 | 88 88 | 1.241 0.361 | YT90L-4 YT90S-6 | 1.5 0.75 |
7.1 | 1450 960 | 23815 15769 | 300 131 | 88 88 | 2.255 0.654 | YT100L2-4 YT90S-6 | 3 0.75YTCZ-B-NO6.3/NO7.1/NO8防爆軸流風(fēng)機(jī) |
8 | 1450 960 | 34073 22556 | 380 167 | 88 88 | 4.091 1.187 | YT132S-4 YT100L-6 | 5.5 1.5 |
9 | 960 | 32119 | 211 | 88 | 2.137 | YT132S-6 | 3 |
10 | 960 | 44062 | 261 | 88 | 3.627 | YT132M1-6 | 4 |
11.2 | 960 | 61091 | 337 | 88 | 6.571 | YT160M-6 | 7.5 |
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
名稱(chēng):德州卓達(dá)空調(diào)設(shè)備有限公司
電話(huà):0534-6339996
傳真:86-534-8925434
郵編:
版權(quán)所有網(wǎng)站地圖 ICP備案號(hào):魯ICP備18055491號(hào)-2 返回首頁(yè) 地址:山東省武城縣魯權(quán)屯工業(yè)園